泰晤士高等教育副刊发布2012-2013世界大学排行榜
2012 年 10 月 5 日 泰晤士高等教育副刊发布2012-2013世界大学排行榜无评论
《泰晤士报高等教育副刊》从2004年开始对世界大学进行排名,以13项指标评估全球700所大学,其中包括科研、教学、论文引用、科研成果转化以及国际化水平等。这一榜单已成为最受全球高教界关注的参考指标。
| 1 | 1 加州理工学院 |
| 2 | 2 牛津大学 斯坦福大学 |
| 3 | 4 哈佛大学 |
| 4 | 5 麻省理工学院 |
| 5 | 6 普林斯顿大学 |
| 6 | 7 剑桥大学 |
| 7 | 8 伦敦帝国学院 |
| 8 | 9 加州大学伯克利分校 |
| 9 | 10 芝加哥大学 |
| 10 | 11 耶鲁大学 |
| 11 | 12 苏黎世 – 瑞士联邦理工学院 |
| 12 | 13 加州大学洛杉矶分校 |
| 13 | 14 哥伦比亚大学 |
| 14 | 15 宾夕法尼亚大学 |
| 15 | 16 约翰•霍普金斯大学 |
| 16 | 17 伦敦大学学院 |
| 17 | 18 康奈尔大学 |
| 18 | 19 西北大学 |
| 19 | 20 密歇根大学 |
| 20 | 21 多伦多大学 |
| 21 | 22 卡内基 – 梅隆大学 |
| 22 | 23 杜克大学 |
| 23 | 24 华盛顿大学 |
| 24 | 25 佐治亚理工学院 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
| 25 | 27 东京大学 |
| 26 | 28 墨尔本大学 |
| 27 | 29 新加坡国立大学 |
| 28 | 30 不列颠哥伦比亚大学 |
| 29 | 31 威斯康星大学麦迪逊分校 |
| 30 | 32 爱丁堡大学 |
| 31 | 33 伊利诺伊大学香槟分校 |
| 32 | 34 麦吉尔大学 |
| 33 | 35 加州大学圣巴巴拉分校 香港大学 |
| 34 | 37 澳大利亚国立大学 |
| 35 | 38 加州大学圣地亚哥分校 |
| 36 | 39 伦敦政治经济学院 |
| 37 | 40 洛桑联邦理工学院 |
| 38 | 41 纽约大学 |
| 39 | 42 卡罗林斯卡学院 北卡罗莱纳大学教堂山分校 |
| 40 | 44 加州大学戴维斯分校 |
| 41 | 44 华盛顿大学圣路易斯分校 |
| 42 | 46 北京大学 |
| 43 | 47 明尼苏达大学 |
| 44 | 48 路德维希 – 马克西米利安慕尼黑大学 |
| 45 | 49 曼彻斯特大学 |
| 46 | 50 浦项科技大学 |
| 47 | 51 布朗大学 |
| 48 | 52 清华大学 |
| 49 | 53 俄亥俄州立大学 |
| 50 | 54 波士顿大学 京都大学 |
| 51 | 56 南加州大学 |
| 52 | 57 伦敦大学国王学院 |
| 53 | 58 鲁汶天主教大学 |
| 54 | 59 首尔国立大学 巴黎高等师范学校 |
| 55 | 61 宾夕法尼亚州立大学 |
| 56 | 62 巴黎综合理工学院 悉尼大学 |
| 57 | 64 荷兰莱顿大学 |
| 58 | 65 澳大利亚昆士兰大学 香港科技大学 |
| 59 | 67 荷兰乌得勒支大学 |
| 60 | 68 韩国高等科学与技术大学 |
| 61 | 69 普渡大学 |
| 62 | 70 乔治 – 奥古斯特大学哥廷根大学 瓦赫宁根大学和研究中心 |
| 63 | 72 马萨诸塞大学 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 |
| 64 | 74 英国布里斯托尔大学 |
| 65 | 75 莱斯大学 |
| 66 | 76 匹兹堡大学 |
| 67 | 77 代尔夫特理工大学 |
| 68 | 78 海德堡大学 |
| 69 | 79 埃默里大学 |
| 70 | 80 杜伦大学 |
| 71 | 81 皮埃尔•玛丽•居里大学 |
| 72 | 82 隆德大学 |
| 73 | 83 阿姆斯特丹大学 |
| 74 | 84 蒙特利尔大学 |
| 75 | 85 新南威尔士大学 |
| 76 | 86 新加坡南洋理工大学 |
| 77 | 87 塔夫茨大学 |
| 78 | 88 麦克马斯特大学 |
| 79 | 89 荷兰格罗宁根大学 苏黎世大学 |
| 80 | 91 科罗拉多州博尔德大学 |
| 81 | 92 法国巴黎第11大学 |
| 82 | 93 根特大学 |
| 83 | 94 密歇根州立大学 圣母大学 |
| 84 | 96 加州大学欧文分校 |
| 85 | 97 马里兰大学帕克分校 |
| 86 | 98 亚利桑那大学 |
| 87 | 99 莫纳什大学 洪堡大学 罗格斯新泽西州立大学 |
| 88 | 102 罗切斯特大学 |
| 89 | 103 约克大学 |
| 90 | 104 凯斯西储大学 |
| 91 | 105 慕尼黑工业大学 |
| 92 | 106 乌普萨拉大学 范德堡大学 |
| 93 | 108 圣安德鲁斯大学 |
| 94 | 109 芬兰赫尔辛基大学 |
| 95 | 110 都柏林圣三一学院 英国萨塞克斯大学 谢菲尔德大学 |
| 96 | 113 开普敦大学 |
| 97 | 114 埃因霍温科技大学 |
| 98 | 115 马斯特里赫特大学 |
| 99 | 116 奥胡斯大学 |
| 100 | 117 瑞典斯德哥尔摩大学 |
| 101 | 118 弗吉尼亚大学 |
| 102 | 119 伦敦大学皇家霍洛威学院 |
| 103 | 120 诺丁汉大学 |
| 104 | 121 阿尔伯塔大学 |
| 105 | 122 加州大学圣克鲁斯分校 佛罗里达大学 |
| 106 | 124 达特茅斯学院 香港中文大学 华威大学 |
| 107 | 127 内梅亨大学 |
| 108 | 128 柏林自由大学 |
| 109 | 128 东京工业大学 |
| 110 | 130 洛桑大学 哥本哈根大学 南安普敦大学 |
| 111 | 133 日内瓦大学 |
| 112 | 134 犹他大学 印地安那大学 台湾大学 |
| 113 | 137 东北大学 耶路撒冷希伯来大学 |
| 114 | 139 格拉斯哥大学 |
| 115 | 140 阿姆斯特丹自由大学 瑞典皇家技术学院 |
| 116 | 142 英国利兹大学 瑞士巴塞尔大学 |
| 117 | 144 弗赖堡大学 |
| 118 | 145 伦敦大学玛丽皇后学院 兰开斯特大学 |
| 119 | 147 大阪大学 |
| 120 | 148 亚利桑那州立大学 |
| 121 | 149 丹麦技术大学 |
| 122 | 150 波士顿学院 |
| 123 | 151 卡尔斯鲁厄理工学院 伯尔尼大学 |
| 124 | 153 英国埃克塞特大学 加州大学河滨分校 |
| 125 | 154 亚琛工业大学 |
| 126 | 156 得克萨斯农工大学 叶史瓦大学 |
| 127 | 158 英国伯明翰大学 圣保罗大学 特拉维夫大学 |
| 128 | 161 奥克兰大学 |
| 129 | 162 纽约州立大学石溪分校 |
| 130 | 162 维也纳大学 |
| 131 | 164 鲁汶天主教大学 |
| 132 | 165 特拉华大学 |
| 133 | 166 巴黎狄德罗大学 – 巴黎第7大学 |
| 134 | 167 德克萨斯大学达拉斯分校 |
| 135 | 168 乔治华盛顿大学 |
| 136 | 169 爱荷华大学 |
| 137 | 170 里昂高等师范学校 |
| 138 | 171 渥太华大学 利物浦大学 波恩大学 |
| 139 | 174 乔治城大学 伦斯勒理工学院 |
| 140 | 176 阿伯丁大学 雷丁大学 阿德莱德大学 东英吉利大学 |
| 141 | 180 纽卡斯尔大学 格勒诺布尔第一大学 |
| 142 | 182 香港城市大学 |
| 143 | 183 延世大学 |
| 144 | 184 伊利诺伊大学芝加哥分校 威廉与玛丽学院 科罗拉多矿业学院 |
| 145 | 187 都柏林大学 特文特大学 |
| 146 | 189 南卡罗来纳大学医学院 |
| 147 | 190 维克森林大学 西澳大利亚大学 |
| 148 | 192 安特卫普大学 |
| 149 | 193 迈阿密大学 以色列技术学院 爱荷华州立大学 |
| 150 | 196 英国莱斯特大学 维多利亚大学 |
| 151 | 198 纽约州立大学水牛城分校 |
| 152 | 199 法兰克福大学 |
| 153 | 200 伦敦大学伯克贝克学院 |
发表评论